メール機能でレンタルWEBサーバー比較しています。(2024年12月時点)
※料金が高いプランは除いています。
比較表
XSERVER | さくらのレンタルサーバ | ロリポップ! | ConoHa WING | お名前.com レンタルサーバー | |
---|---|---|---|---|---|
一つのメールボックス容量 | 20GBまで | ライト:100GBまで スタンダード:300GBまで | エコノミー:1GB ライト:5GB スタンダード:5GB ハイスピード:20GB | 20GBまで | 20GBまで |
送信可能なメールサイズ | 100MB | 200MB ※参照ページ | 100MB | 100MB | 100MB ※参照ページ |
受信可能なメールサイズ | 制限なし | 200MB | 100MB | 100MB | 100MB ※参照ページ |
メール送信数の目安 | 1,500通/時間 15,000通/日 | 100通/15分 | ・エコノミープラン…1時間あたり 100件、または24時間あたり 1,000件まで ・ライトプラン…1時間あたり 300件、または24時間あたり 3,000件まで ・スタンダードプラン…1時間あたり 1,000件、または24時間あたり 10,000件まで ・ハイスピードプラン…1時間あたり 1,000件、または24時間あたり 10,000件まで | 未確認 | 未確認 |
迷惑メールフィルター有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
迷惑メールフィルタ 簡易 | SpamAssassin (スパムアサシン) | SpamAssassin | – | – | – |
迷惑メールフィルタ 高精度 | Cloudmark (クラウドマーク) 100個 ※参照ページ | Email Content Filter ライト:1個 スタンダード:5個 | – | – | VadeSecure ※参照ページ |
迷惑メール検知時の処理 | メール件名の先頭に[SPAM]という文字列を付加 ・受信箱へ配信する or ・迷惑メールフォルダへ移動する or ・ゴミ箱フォルダへ移動する or ・削除する | 「迷惑メール」フォルダに保存(推奨) or メールを破棄 | ・迷惑メールの可能性があるものは受信しない or ・迷惑メールの可能性があるものはゴミ箱へ移動する or ・受信する | ・件名に[spam]が付与 ・迷惑メールフォルダに振り分け ※参照ページ | ・メールの件名に[SPAM]が付与 ・迷惑メールフォルダに振り分け ※参照ページ |
参照ページ | メール仕様一覧 | 参照ページ | 参照ページ |
比較してみてわかったこと
メールボックスの容量
一つのメールアドレスのメールボックスの容量は、どのホスティングサービスも格安プランを除いて 20GB は確保できます。
特筆すべきは、さくらのレンタルサーバです。ディスク容量の分だけメールボックスに使えます。
例えば、ライトプランのディスク容量は100GBなので、ホームページを作らないのであれば、100GBすべてを一つのメールボックスに利用できるということになります。
送受信可能なメールサイズ
各社とも100MBは大丈夫のようです。
メールを始めた頃(2000年頃)は、「添付ファイルは2メガまでに抑えろよ」と先輩に教わったような気がしますが、今や100Mですか…
ただ相手次第なところもあるので、実際には添付ファイルは数メガくらいに抑えておくのが無難でしょう。
ちなみにMicrosoft356は初期設定(既定)の最大メッセージ サイズは、送信用に 35 MB、受信用に 36 MB だそうです。
参照: Microsoft Exchange Online の制限
Google Workplace は最大 50MB のメールを受信できて、25 MB以下の添付ファイルを送信できるようです。
参照: Google Workspace における Gmail の受信制限
迷惑メールフィルター
今回は簡単な比較でしかないですが、ここが一番のキモになりそうです。使い勝手の差がでるところですね。
迷惑メールとして振り分けされたものは、Outlookなどメーラーで見たいもの。
でも、ゴミ箱に移動されて、WEBメール上でしか確認できないとなると、結構面倒です。
そのあたりは詳しく今度やりたいと思います。